Dal 1 aprile 2012
Qualificati
| Livello | Retribuzione minima contrattuale | Totale |
| Minimo | €/mese | |
| F2 | 2.017,13 | 2.017,13 |
| F1 | 1.914,30 | 1.914,30 |
| E2 | 1.810,46 | 1.810,46 |
| E1 | 1.707,62 | 1.707,62 |
| D1 | 1.620,15 | 1.620,15 |
| D | 1.536,43 | 1.536,43 |
| C2 | 1.496,61 | 1.496,61 |
| C1 | 1.436,94 | 1.436,94 |
| B2 | 1.389,51 | 1.389,51 |
| A3 | 1.330,21 | 1.330,21 |
| A2 | 1.288,52 | 1.288,52 |
ERAC
Gli importi già corrisposti a titolo di Erac risultano conglobati nel nuovo valore del minimo di retribuzione.
Livello A3 (ex 2) - Personale in forza al 31 maggio 2003
Ai lavoratori di livello A3 - ex 2° livello - in forza alla data di cui sopra è riconosciuto un superminimo ad personam pari a € 29,00.
Fonti:
CCNL 22 novembre 2010, art. 70